SQUADRE INGLESI PER TROFEI UFFICIALI
stagione 2024/2025 titoli tutti assegnati
leggenda
ALBO D'ORO CAMPIONATO INGLESE - PREMIER LEAGUE
Stagione | Squadre | Titoli |
2024/2025 | Liverpool | 20 |
2023/2024 | Manchester City | 10 |
2022/2023 | Manchester City | 9 |
2021/2022 | Manchester City | 8 |
2020/2021 | Manchester City | 7 |
2019/2020 | Liverpool | 19 |
2018/2019 | Manchester City | 6 |
2017/2018 | Manchester City | 5 |
2016/2017 | Chelsea | 6 |
2015/2016 | Leicester City | 1 |
2014/2015 | Chelsea | 5 |
2013/2014 | Manchester City | 4 |
2012/2013 | Manchester United | 20 |
2011/2012 | Manchester City | 3 |
2010/2011 | Manchester United | 19 |
2009/2010 | Chelsea | 4 |
2008/2009 | Manchester United | 18 |
2007/2008 | Manchester United | 17 |
2006/2007 | Manchester United | 16 |
2005/2006 | Chelsea | 3 |
2004/2005 | Chelsea | 2 |
2003/2004 | Arsenal | 13 |
2002/2003 | Manchester United | 15 |
2001/2002 | Arsenal | 12 |
2000/2001 | Manchester United | 14 |
1999/2000 | Manchester United | 13 |
1998/1999 | Manchester United | 12 |
1997/1998 | Arsenal | 11 |
1996/1997 | Manchester United | 11 |
1995/1996 | Manchester United | 10 |
1994/1995 | Blackburn Rovers | 3 |
1993/1994 | Manchester United | 9 |
1992/1993 | Manchester United | 8 |
1991/1992 | Leeds United | 3 |
1990/1991 | Arsenal | 10 |
1989/1990 | Liverpool | 18 |
1988/1989 | Arsenal | 9 |
1987/1988 | Liverpool | 17 |
1986/1987 | Everton | 9 |
1985/1986 | Liverpool | 16 |
1984/1985 | Everton | 8 |
1983/1984 | Liverpool | 15 |
1982/1983 | Liverpool | 14 |
1981/1982 | Liverpool | 13 |
1980/1981 | Aston Villa | 7 |
1979/1980 | Liverpool | 10 |
1978/1979 | Liverpool | 9 |
1977/1978 | Nottingham Forest | 1 |
1976/1977 | Liverpool | 10 |
1975/1976 | Liverpool | 9 |
1974/1975 | Derby County | 2 |
1973/1974 | Leeds United | 2 |
1972/1973 | Liverpool | 8 |
1971/1972 | Derby County | 1 |
1970/1971 | Arsenal | 8 |
1969/1970 | Everton | 7 |
1968/1969 | Leeds United | 1 |
1967/1968 | Manchester City | 2 |
1966/1967 | Manchester United | 7 |
1965/1966 | Liverpool | 7 |
1964/1965 | Manchester United | 6 |
1963/1964 | Liverpool | 6 |
1962/1963 | Everton | 6 |
1961/1962 | Ipswich Town | 1 |
1960/1961 | Tottenham Hotspur | 2 |
1959/1960 | Burnley | 2 |
1958/1959 | Wolverhampton Wanderers | 3 |
1957/1958 | Wolverhampton Wanderers | 2 |
1956/1957 | Manchester United | 5 |
1955/1956 | Manchester United | 4 |
1954/1955 | Chelsea | 1 |
1953/1954 | Wolverhampton Wanderers | 1 |
1952/1953 | Arsenal | 7 |
1951/1952 | Manchester United | 3 |
1950/1951 | Tottenham Hotspur | 1 |
1949/1950 | Portsmouth | 2 |
1948/1949 | Portsmouth | 1 |
1947/1948 | Arsenal | 6 |
1946/1947 | Liverpool | 5 |
dal 1939 al 1946 | Campionato sospeso per la seconda guerra mondiale | |
1938/1939 | Everton | 5 |
1937/1938 | Arsenal | 5 |
1936/1937 | Manchester City | 1 |
1935/1936 | Sunderland | 6 |
1934/1935 | Arsenal | 4 |
1933/1934 | Arsenal | 3 |
1932/1933 | Arsenal | 2 |
1931/1932 | Everton | 4 |
1930/1931 | Arsenal | 1 |
1929/1930 | Sheffield Wednesday | 4 |
1928/1929 | Sheffield Wednesday | 3 |
1927/1928 | Everton | 3 |
1926/1927 | Newcastle United | 4 |
1925/1926 | Huddersfield Town | 3 |
1924/1925 | Huddersfield Town | 2 |
1923/1924 | Huddersfield Town | 1 |
1922/1923 | Liverpool | 4 |
1921/1922 | Liverpool | 3 |
1920/1921 | Burnley | 1 |
1919/1920 | West Bromwich Albion | 1 |
dal 1915 al 1919 | Campionato sospeso per la prima guerra mondiale | |
1914/1915 | Everton | 2 |
1913/1914 | Blackburn Rovers | 2 |
1912/1913 | Sunderland | 5 |
1911/1912 | Blackburn Rovers | 1 |
1910/1911 | Manchester United | 2 |
1909/1910 | Aston Villa | 6 |
1908/1909 | Newcastle United | 3 |
1907/1908 | Manchester United | 1 |
1906/1907 | Newcastle United | 2 |
1905/1906 | Liverpool | 2 |
1904/1905 | Newcastle United | 1 |
1903/1904 | Sheffield Wednesday | 2 |
1902/1903 | Sheffield Wednesday | 1 |
1901/1902 | Sunderland | 4 |
1900/1901 | Liverpool | 1 |
1899/1900 | Aston Villa | 5 |
1898/1899 | Aston Villa | 4 |
1897/1898 | Sheffield United | 1 |
1896/1897 | Aston Villa | 3 |
1895/1896 | Aston Villa | 2 |
1894/1895 | Sunderland | 3 |
1893/1894 | Aston Villa | 1 |
1892/1893 | Sunderland | 2 |
1891/1892 | Sunderland | 1 |
1890/1891 | Everton | 1 |
1889/1890 | Preston North End | 2 |
1888/1889 | Preston North End | 1 |
ALBO D'ORO FA CUP
Stagione | Squadre | Titoli |
2024/2025 | Crystal Palace | 1 |
2023/2024 | Manchester United | 13 |
2022/2023 | Manchester City | 7 |
2021/2022 | Liverpool | 8 |
2020/2021 | Leicester City | 1 |
2019/2020 | Arsenal | 14 |
2018/2019 | Manchester City | 6 |
2017/2018 | Chelsea | 8 |
2016/2017 | Arsenal | 13 |
2015/2016 | Manchester United | 12 |
2014/2015 | Arsenal | 12 |
2013/2014 | Arsenal | 11 |
2012/2013 | Wigan Athletic | 1 |
2011/2012 | Chelsea | 7 |
2010/2011 | Manchester City | 5 |
2009/2010 | Chelsea | 6 |
2008/2009 | Chelsea | 5 |
2007/2008 | Portsmouth | 2 |
2006/2007 | Chelsea | 4 |
2005/2006 | Liverpool | 7 |
2004/2005 | Arsenal | 10 |
2003/2004 | Manchester United | 11 |
2002/2003 | Arsenal | 9 |
2001/2002 | Arsenal | 8 |
2000/2001 | Liverpool | 6 |
1999/2000 | Chelsea | 3 |
1998/1999 | Manchester United | 10 |
1997/1998 | Arsenal | 7 |
1996/1997 | Chelsea | 2 |
1995/1996 | Manchester United | 9 |
1994/1995 | Everton | 5 |
1993/1994 | Manchester United | 8 |
1992/1993 | Arsenal | 6 |
1991/1992 | Liverpool | 5 |
1990/1991 | Tottenham Hotspur | 8 |
1989/1990 | Manchester United | 7 |
1988/1989 | Liverpool | 4 |
1987/1988 | Wimbledon | 1 |
1986/1987 | Coventry City | 1 |
1985/1986 | Liverpool | 3 |
1984/1985 | Manchester United | 6 |
1983/1984 | Everton | 4 |
1982/1983 | Manchester United | 5 |
1981/1982 | Tottenham Hotspur | 7 |
1980/1981 | Tottenham Hotspur | 6 |
1979/1980 | West Ham United | 3 |
1978/1979 | Arsenal | 5 |
1977/1978 | Ipswich Town | 1 |
1976/1977 | Manchester United | 4 |
1975/1976 | Southampton | 1 |
1974/1975 | West Ham United | 1 |
1973/1974 | Liverpool | 2 |
1972/1973 | Sunderland | 2 |
1971/1972 | Leeds United | 1 |
1970/1971 | Arsenal | 4 |
1969/1970 | Chelsea | 1 |
1968/1969 | Manchester City | 4 |
1967/1968 | West Bromwich Albion | 5 |
1966/1967 | Tottenham Hotspur | 5 |
1965/1966 | Everton | 3 |
1964/1965 | Liverpool | 1 |
1963/1964 | West Ham United | 1 |
1962/1963 | Manchester United | 3 |
1961/1962 | Tottenham Hotspur | 4 |
1960/1961 | Tottenham Hotspur | 3 |
1959/1960 | Wolverhampton Wanderers | 4 |
1958/1959 | Nottingham Forest | 2 |
1957/1958 | Bolton Wanderers | 4 |
1956/1957 | Aston Villa | 7 |
1955/1956 | Manchester City | 3 |
1954/1955 | Newcastle United | 6 |
1953/1954 | West Bromwich Albion | 4 |
1952/1953 | Blackpool | 1 |
1951/1952 | Newcastle United | 5 |
1950/1951 | Newcastle United | 4 |
1949/1950 | Arsenal | 3 |
1948/1949 | Wolverhampton Wanderers | 3 |
1947/1948 | Manchester United | 2 |
1946/1947 | Charlton Athletic | 1 |
1945/1946 | Derby County | 1 |
dal 1939 al 1945 | Coppa sospesa per la seconda guerra mondiale | |
1938/1939 | Portsmouth | 1 |
1937/1938 | Preston North End | 2 |
1936/1937 | Sunderland | 1 |
1935/1936 | Arsenal | 2 |
1934/1935 | Sheffield Wednesday | 3 |
1933/1934 | Manchester City | 2 |
1932/1933 | Everton | 2 |
1931/1932 | Newcastle United | 3 |
1930/1931 | West Bromwich Albion | 3 |
1929/1930 | Arsenal | 1 |
1928/1929 | Bolton Wanderers | 3 |
1927/1928 | Blackburn Rovers | 6 |
1926/1927 | Cardiff City | 1 |
1925/1926 | Bolton Wanderers | 2 |
1924/1925 | Sheffield United | 4 |
1923/1924 | Newcastle United | 2 |
1922/1923 | Bolton Wanderers | 1 |
1921/1922 | Huddersfield Town | 1 |
1920/1921 | Tottenham Hotspur | 2 |
1919/1920 | Aston Villa | 6 |
dal 1915 al 1919 | Coppa sospesa per la prima guerra mondiale | |
1914/1915 | Sheffield United | 3 |
1913/1914 | Burnley | 1 |
1912/1913 | Aston Villa | 5 |
1911/1912 | Barnsley | 1 |
1910/1911 | Bradford City | 1 |
1909/1910 | Newcastle United | 1 |
1908/1909 | Manchester United | 1 |
1907/1908 | Wolverhampton Wanderers | 2 |
1906/1907 | Sheffield Wednesday | 2 |
1905/1906 | Everton | 1 |
1904/1905 | Aston Villa | 4 |
1903/1904 | Manchester City | 1 |
1902/1903 | Bury | 2 |
1901/1902 | Sheffield United | 2 |
1900/1901 | Tottenham Hotspur | 1 |
1899/1900 | Bury | 1 |
1898/1899 | Sheffield United | 1 |
1897/1898 | Nottingham Forest | 1 |
1896/1897 | Aston Villa | 3 |
1895/1896 | Sheffield Wednesday | 1 |
1894/1895 | Aston Villa | 2 |
1893/1894 | Notts County | 1 |
1892/1893 | Wolverhampton Wanderers | 1 |
1891/1892 | West Bromwich Albion | 2 |
1890/1891 | Blackburn Rovers | 5 |
1889/1890 | Blackburn Rovers | 4 |
1888/1889 | Preston North End | 1 |
1887/1888 | West Bromwich Albion | 1 |
1886/1887 | Aston Villa | 1 |
1885/1886 | Blackburn Rovers | 3 |
1884/1885 | Blackburn Rovers | 2 |
1883/1884 | Blackburn Rovers | 1 |
1882/1883 | Blackburn Olympic | 1 |
1881/1882 | Old Etonians | 2 |
1880/1881 | Old Carthusians | 1 |
1879/1880 | Clapham Rovers | 1 |
1878/1879 | Old Etonians | 1 |
1877/1878 | Wanderers | 5 |
1876/1877 | Wanderers | 4 |
1875/1876 | Wanderers | 3 |
1874/1875 | Royal Engineers | 1 |
1873/1874 | Oxford University | 1 |
1872/1873 | Wanderers | 2 |
1871/1872 | Wanderers | 1 |
ALBO D'ORO COPPA DI LEGA
Stagione | Squadre | Titoli |
2024/2025 | Newcastle United | 1 |
2023/2024 | Liverpool | 10 |
2022/2023 | Manchester United | 6 |
2021/2022 | Liverpool | 9 |
2020/2021 | Manchester City | 8 |
2019/2020 | Manchester City | 7 |
2018/2019 | Manchester City | 6 |
2017/2018 | Manchester City | 5 |
2016/2017 | Manchester United | 5 |
2015/2016 | Manchester City | 4 |
2014/2015 | Chelsea | 5 |
2013/2014 | Manchester City | 3 |
2012/2013 | Swansea City | 1 |
2011/2012 | Liverpool | 8 |
2010/2011 | Birmingham City | 2 |
2009/2010 | Manchester United | 4 |
2008/2009 | Manchester United | 3 |
2007/2008 | Tottenham Hotspur | 4 |
2006/2007 | Chelsea | 4 |
2005/2006 | Manchester United | 2 |
2004/2005 | Chelsea | 3 |
2003/2004 | Middlesbrough | 1 |
2002/2003 | Liverpool | 7 |
2001/2002 | Blackburn Rovers | 1 |
2000/2001 | Liverpool | 6 |
1999/2000 | Leicester City | 1 |
1998/1999 | Tottenham Hotspur | 3 |
1997/1998 | Chelsea | 2 |
1996/1997 | Leicester City | 1 |
1995/1996 | Aston Villa | 5 |
1994/1995 | Liverpool | 5 |
1993/1994 | Aston Villa | 4 |
1992/1993 | Arsenal | 2 |
1991/1992 | Manchester United | 1 |
1990/1991 | Sheffield Wednesday | 1 |
1989/1990 | Nottingham Forest | 4 |
1988/1989 | Nottingham Forest | 3 |
1987/1988 | Luton Town | 1 |
1986/1987 | Arsenal | 1 |
1985/1986 | Oxford United | 1 |
1984/1985 | Norwich City | 2 |
1983/1984 | Liverpool | 4 |
1982/1983 | Liverpool | 3 |
1981/1982 | Liverpool | 2 |
1980/1981 | Liverpool | 1 |
1979/1980 | Wolverhampton Wanderers | 2 |
1978/1979 | Nottingham Forest | 2 |
1977/1978 | Nottingham Forest | 1 |
1976/1977 | Aston Villa | 3 |
1975/1976 | Manchester City | 2 |
1974/1975 | Aston Villa | 2 |
1973/1974 | Wolverhampton Wanderers | 1 |
1972/1973 | Tottenham Hotspur | 2 |
1971/1972 | Stoke City | 1 |
1970/1971 | Tottenham Hotspur | 1 |
1969/1970 | Manchester City | 1 |
1968/1969 | Swindon Town | 1 |
1967/1968 | Leeds United | 1 |
1966/1967 | Queens Park Rangers | 1 |
1965/1966 | West Bromwich Albion | 1 |
1964/1965 | Chelsea | 1 |
1963/1964 | Leicester City | 1 |
1962/1963 | Birmingham City | 1 |
1961/1962 | Norwich City | 1 |
1960/1961 | Aston Villa | 1 |
in corsivo le società che non esistono più
Nessun commento:
Posta un commento